Мы предлагаем умеренные цены на отдых в Подмосковье для наших клиентов. Вы можете заказать любую программу прямо сейчас и воспользоваться удобными для вас способами оплаты. По следующим ссылкам вы сможете ознакомиться с ценами санатория в Подмосковье «Солнечный Берег».
Стоимость программ с 13 января 2020 года (в рублях за одного человека)
(проживание, питание и лечение)Курс лечения | Номер Люкс двухкомнатный | Номер Комфорт | Номер Стандарт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1человек | 2человека | 1человек | 2человека | 1человек | 2человека | |
Лайтнес | ||||||
6 дней | 35400 | 27000 | 27000 | 20400 | 24000 | 18600 |
10 дней | 58500 | 44500 | 44500 | 33500 | 39500 | 30500 |
13 дней | 76200 | 58000 | 58000 | 43700 | 51500 | 39800 |
Антистресс сосуды | ||||||
6 дней | 35400 | 27300 | 27300 | 20700 | 25200 | 18900 |
10 дней | 58500 | 44950 | 44950 | 33950 | 41300 | 30950 |
13 дней | 75000 | 57400 | 57400 | 43400 | 53600 | 39500 |
Спа-Лайт | ||||||
6 дней | 37500 | 28800 | 28800 | 21600 | 26100 | 19500 |
10 дней | 61650 | 47200 | 47200 | 35300 | 42650 | 31850 |
13 дней | 80400 | 61600 | 61600 | 46100 | 55700 | 41600 |
Лаваж + | ||||||
6 дней | 37500 | 28800 | 28800 | 21600 | 26100 | 19500 |
10 дней | 61650 | 47200 | 47200 | 35300 | 42650 | 31850 |
13 дней | 80400 | 61600 | 61600 | 46100 | 55700 | 41600 |
Квик-старт | ||||||
6 дней | 38700 | 29700 | 29700 | 22800 | 27000 | 20400 |
13 дней | 82800 | 63400 | 63400 | 48500 | 57500 | 43400 |
Движение без боли | ||||||
6 дней | 40800 | 31200 | 31200 | 24000 | 28500 | 21600 |
10 дней | 66600 | 50800 | 50800 | 38900 | 46250 | 35000 |
13 дней | 85200 | 64900 | 64900 | 49700 | 59000 | 44600 |
Формула стройности | ||||||
6 дней | 40800 | 31200 | 34800 | 25800 | 31800 | 23700 |
10 дней | 66600 | 50800 | 56200 | 41600 | 51200 | 38150 |
13 дней | 87000 | 66400 | 73600 | 54500 | 67100 | 50000 |
Секрет молодости (NEW) | ||||||
6 дней | 40800 | 31200 | 38400 | 29400 | 36000 | 27600 |
Лечебное голодание, Ступенчатое голодание | ||||||
13 дней | 76200 | 58000 | 58000 | 43700 | 51500 | 39800 |
Эндоэкологическая детоксикация | ||||||
10 дней | 62100 | 47200 | 51700 | 40700 | 48050 | 37250 |
13 дней | 81000 | 61600 | 67600 | 53300 | 62900 | 48800 |
Счастливая мама | ||||||
6 дней | 35400 | 27000 | 27000 | 20400 | 24000 | 18600 |
13 дней | 76200 | 58000 | 58000 | 43700 | 51500 | 39800 |
Санаторно-курортное лечение | ||||||
6 дней | 35400 | 27000 | 27000 | 20400 | 24000 | 18600 |
10 дней | 58500 | 44500 | 44500 | 33500 | 39500 | 30500 |
13 дней | 76200 | 58000 | 58000 | 43700 | 51500 | 39800 |
Санаторно-курортное лечение (дети до 14 лет) | ||||||
6 дней | 16200 | 14400 | 12600 | |||
10 дней | 26000 | 23000 | 20000 | |||
13 дней | 33300 | 29500 | 25700 | |||
Пансионат (с посещением бассейна) | ||||||
1 день | 5400 | 4000 | 4000 | 2900 | 3500 | 2600 |
Пансионат (дети до 14 лет с посещением бассейна) | ||||||
1 день | 2 100 | 1900 | 1700 |
Стоимость программ со 02 по 09 января 2021 года (в рублях за одного человека)
Курс лечения |
Номер Люкс двухкомнатный |
Номер Комфорт |
Номер Стандарт |
||||||
1человек |
2человека |
1человек |
2человека |
1человек |
2человека |
||||
|
Лайтнес |
||||||||
6 дней |
64000 |
32000 |
52 800 |
26 400 |
48 600 |
24 300 |
|||
7 дней |
69400 |
36000 |
56800 |
29300 |
52100 |
26900 |
|||
|
Антистресс сосуды |
||||||||
6 дней |
64 600 |
32 300 |
55 200 |
26 700 |
49200 |
24600 |
|||
7 дней |
70000 |
36300 |
59200 |
29600 |
52700 |
27200 |
|||
|
Спа-Лайт |
||||||||
6 дней |
75000 |
37500 |
61000 |
30500 |
56000 |
28000 |
|||
7 дней |
80400 |
41500 |
65000 |
33400 |
59500 |
30600 |
|||
|
Лаваж + |
||||||||
6 дней |
67 600 |
33 800 |
55200 |
27600 |
50400 |
25 200 |
|||
7 дней |
73000 |
37800 |
59200 |
30500 |
53900 |
27800 |
|||
|
Квик-старт |
||||||||
6 дней |
69 400 |
34 700 |
60 600 |
28800 |
52 200 |
26 100 |
|||
7 дней |
74800 |
38700 |
64600 |
31700 |
55700 |
28700 |
|||
|
Движение без боли |
||||||||
6 дней |
72400 |
36200 |
60 000 |
30 000 |
54600 |
27300 |
|||
7 дней |
77800 |
40200 |
64000 |
32900 |
58100 |
29900 |
|||
|
Формула стройности |
||||||||
6 дней |
72400 |
36 200 |
63600 |
31800 |
58800 |
29400 |
|||
7 дней |
77800 |
40200 |
67600 |
34700 |
62300 |
32000 |
|||
|
Секрет молодости |
||||||||
6 дней |
72400 |
36200 |
70800 |
35400 |
66600 |
33300 |
|||
|
Эндоэкологическая детоксикация |
||||||||
10 дней |
80100 |
52200 |
77850 |
46700 |
71750 |
42950 |
|||
|
Счастливая мама |
||||||||
6 дней |
64000 |
32000 |
52 800 |
26 400 |
48 600 |
24 300 |
|||
7 дней |
69400 |
36000 |
56800 |
29300 |
72 900 |
36 450 |
|||
|
Санаторно-курортное лечение |
||||||||
6 дней |
64000 |
32000 |
52 800 |
26 400 |
48 600 |
24 300 |
|||
7 дней |
69400 |
36000 |
56800 |
29300 |
72 900 |
36 450 |
|||
|
Санаторно-курортное лечение (дети до 14 лет) |
||||||||
6 дней |
|
21200 |
|
19400 |
|
17600 |
|||
7 дней |
|
23300 |
|
21300 |
|
19300 |
|||