Мы предлагаем умеренные цены на отдых в Подмосковье для наших клиентов. Вы можете заказать любую программу прямо сейчас и воспользоваться удобными для вас способами оплаты. По следующим ссылкам вы сможете ознакомиться с ценами санатория в Подмосковье «Солнечный Берег».
Стоимость программ (проживание, питание и лечение).
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 33900 | 55500 | 72150 |
2 человека (с каждого) | 24900 | 40500 | 52650 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 39900 | 65500 | 85150 |
2 человека (с каждого) | 27900 | 45500 | 59150 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 49500 | 81500 | 105950 |
2 человека (с каждого) | 34500 | 56500 | 73450 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 35700 | 58500 | 76050 |
2 человека (с каждого) | 26700 | 43500 | 56550 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 41700 | 68500 | 89050 |
2 человека (с каждого) | 29700 | 48500 | 63050 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 51300 | 84500 | 109850 |
2 человека (с каждого) | 36300 | 59500 | 77350 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 36600 | 60000 | 78000 |
2 человека (с каждого) | 27600 | 45000 | 58500 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 42600 | 70000 | 91000 |
2 человека (с каждого) | 30600 | 50000 | 65000 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 52500 | 86000 | 111800 |
2 человека (с каждого) | 37200 | 61000 | 79300 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 35400 | 58000 | 75400 |
2 человека (с каждого) | 26400 | 43000 | 55900 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 41400 | 68000 | 88400 |
2 человека (с каждого) | 29400 | 48000 | 62400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 51000 | 84000 | 109200 |
2 человека (с каждого) | 36000 | 59000 | 76700 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 37800 | 80600 |
2 человека (с каждого) | 28800 | 61100 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 43800 | 93600 |
2 человека (с каждого) | 31800 | 67600 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 53400 | 114400 |
2 человека (с каждого) | 38400 | 81900 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 38400 | 63000 | 81900 |
2 человека (с каждого) | 29400 | 48000 | 62400 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 44400 | 73000 | 94900 |
2 человека (с каждого) | 32400 | 53000 | 68900 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 54000 | 89000 | 115700 |
2 человека (с каждого) | 39000 | 64000 | 83200 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 41400 | 68000 | 88400 |
2 человека (с каждого) | 32400 | 53000 | 68900 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 47400 | 78000 | 101400 |
2 человека (с каждого) | 35400 | 58000 | 75400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный |
|||
1 человек | 57000 | 94000 | 122200 |
2 человека (с каждого) | 42000 | 69000 | 89700 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 45300 |
2 человека (с каждого) | 36300 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 51300 |
2 человека (с каждого) | 39300 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 60900 |
2 человека (с каждого) | 45900 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 62000 | 80600 |
2 человека (с каждого) | 47000 | 61100 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 72000 | 93600 |
2 человека (с каждого) | 52000 | 67600 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 88000 | 114400 |
2 человека (с каждого) | 63000 | 81900 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 67500 | 87750 |
2 человека (с каждого) | 52500 | 68250 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 77500 | 100750 |
2 человека (с каждого) | 57500 | 74750 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 93500 | 121550 |
2 человека (с каждого) | 68500 | 89050 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 53500 | 69550 |
2 человека (с каждого) | 38500 | 50050 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 63500 | 82550 |
2 человека (с каждого) | 43500 | 56550 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 79500 | 103350 |
2 человека (с каждого) | 54500 | 70850 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
2 дня | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 15300 |
2 человека (с каждого) | 12000 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 17100 |
2 человека (с каждого) | 13200 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 20400 |
2 человека (с каждого) | 15300 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
2 дня | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 13200 |
2 человека (с каждого) | 10200 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 15000 |
2 человека (с каждого) | 11100 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 18300 |
2 человека (с каждого) | 13200 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 33900 | 55500 | 72150 |
2 человека (с каждого) | 24900 | 40500 | 52650 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 39900 | 65500 | 85150 |
2 человека (с каждого) | 27900 | 45500 | 59150 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 49500 | 81500 | 105950 |
2 человека (с каждого) | 34500 | 56500 | 73450 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | 17700 | 28500 | 37050 |
Номер "Комфорт" | 20700 | 33500 | 43550 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 27300 | 44500 | 57850 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
1 день | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 4400 |
2 человека (с каждого) | 2900 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 5400 |
2 человека (с каждого) | 3400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 7000 |
2 человека (с каждого) | 4500 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]
1 день | |
Номер "Стандарт" | 1900 |
Номер "Комфорт" | 2400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 3500 |
[caldera_form id=”CF616d78c01510c”]