Определение онкомаркеров (биоматериал – кровь (сыворотка)) |
1 | ПСА общий (простатоспецифический АГ - простата) | 2-4 | 400 |
2 | ПСА свободный (простата) | 2-4 | 400 |
3 | СА-125 (яичники, фаллопиевы трубы) | 2-4 | 500 |
4 | СА-15,3 (молочные железы) | 2-4 | 550 |
5 | СА-19,9 («карбогидратный» -поджелудочная железа) | 2-4 | 570 |
6 | РЭА (раково-эмбриональный – ЖКТ, лёгкие, молочные железы, яичники, матка) | 2-4 | 480 |
7 | СА-72,4 (желудок) | 2-4 | 800 |
8 | Cyfra-21-1 (тело матки, мочевой пузырь) | 2-4 | 850 |
Определение концентрации гормонов (биоматериал – кровь (сыворотка)) |
1 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1-3 | 280 |
2 | ТЗ (трийодтиронин) | 1-3 | 300 |
3 | Т3 св. (трийодтиронин свободный) | 1-3 | 300 |
4 | Т4 (тироксин) | 1-3 | 300 |
5 | Т4 св. (тироксин свободный) | 1-3 | 280 |
6 | Антитела к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 1-3 | 400 |
7 | Антитела к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 1-3 | 350 |
Половые гормоны (Репродуктивная панель) |
1 | Прогестерон | 2-4 | 300 |
2 | Пролактин | 2-4 | 300 |
3 | Тестостерон | 2-4 | 300 |
4 | Тестостерон свободный | 2-4 | 750 |
5 | Эстриол свободный (Е3) | 2-4 | 550 |
6 | Эстрадиол (Е2) | 2-4 | 300 |
7 | ЛГ ( Лютеинизирующий гормон) | 2-4 | 300 |
8 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 2-4 | 300 |
9 | АФП (Альфафетопротеин) | 2-4 | 320 |
10 | 17-гидроксипрогестерон | 2-4 | 450 |
Пренатальная диагностика (диагностика осложнений беременности) |
1 | РАРР-А (пренатальная диагностика врожденной патологии плода, болезнь Дауна) с 10 по 14 неделю | 1-3 | 600 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | | |
1 | Кортизол | 2-4 | 300 |
2 | Альдостерон | 2-4 | 420 |
| Факторы роста | | |
1 | СТГ (соматотропный гормон) | 2-4 | 420 |
2 | Инсулин | 2-4 | 450 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| Наименование | Исполнение (дней) | Цена (руб.) |
| Биохимические исследования крови(биоматериал – кровь(сыворотка)) |
Белковый обмен |
1 | Белок общий | 1-2 | 130 |
2 | Альбумин | 1-2 | 180 |
3 | Креатинин | 1-2 | 130 |
4 | Мочевина | 1-2 | 130 |
5 | Тимоловая проба | 1-2 | 300 |
6 | Тропонин I | 1-2 | 550 |
Обмен липидов |
1 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности)(альфа-холестерин) | 1-2 | 180 |
2 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1-2 | 180 |
3 | ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 1-2 | 300 |
4 | Триглицериды | 1-2 | 140 |
5 | Холестерин общий (холестерол) | 1-2 | 140 |
6 | Индекс атерогенности (для расчета необходимо определить ЛПВП и холестерин общий) | 1-2 | 300 |
Пигментный обмен |
1 | Билирубин и его фракции | 1-2 | 130 |
2 | Ферменты | | |
3 | Альфа-амилаза | 1-2 | 190 |
4 | АЛТ (аланин-аминотрансфераза) | 1-2 | 130 |
5 | АСТ (аспартат-аминотрансфераза) | 1-2 | 130 |
6 | КФК (креатинфосфокиназа) | 1-2 | 200 |
7 | ГГТ (гаммаглютамилтранспептидаза) | 1-2 | 130 |
8 | ЩФ (фосфатаза щелочная) | 1-2 | 130 |
9 | Липаза | 1-2 | 240 |
10 | ЛДГ | 1-2 | 130 |
| Углеводный обмен | | |
1 | Гликозилированный гемоглобин (биоматериал - цельная кровь) | 1-2 | 420 |
2 | Глюкоза | 1-2 | 110 |
3 | С-пептид | 1-2 | 500 |
Обмен пуринов |
1 | Мочевая кислота | 1-2 | 130 |
Ревмопробы |
1 | Антистрептолизин-О (Асл-О) | 1-2 | 300 |
2 | Ревматоидный фактор | 1-2 | 300 |
3 | C-реактивный белок | 1-2 | 300 |
Минеральный обмен |
1 | Железо | 1-2 | 160 |
2 | Калий | 1-2 | 220 |
3 | Кальций | 1-2 | 160 |
4 | Натрий | 1-2 | 220 |
5 | Магний | 1-2 | 190 |
6 | Медь | 1-2 | 350 |
Диагностика анемий |
1 | ОЖСС-общая железосвязывающая способность (Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность, ЛЖСС, НЖСС ) | 1-2 | 250 |
2 | Ферритин | 1-2 | 420 |
Биохимические исследования мочи(биоматериал - моча) |
1 | Креатинин Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1-2 | |
2 | Креатинин | 1-2 | |
3 | Микроальбумин | 1-2 | |
4 | Белок общий | 1-2 | |
5 | Белок за сутки | 1-2 | |
6 | Глюкоза | 1-2 | |
7 | Глюкоза за сутки | 1-2 | |
8 | Диастаза (Амилаза) | 1-2 | |
9 | Билирубин | 1-2 | |
10 | Мочевина | 1-2 | |
11 | Мочевая кислота | 1-2 | |
12 | Ацетон | 1-2 | |
13 | Оксалаты | 1-2 | |
ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Наименование | Исполнение (дней) | Цена (руб.) |
Клинический анализ крови(биоматериал – цельная кровь(ЭДТА)) |
1 | Клинический анализ крови + СОЭ | 1-2 | 350 |
2 | СОЭ, гемоглобин, лейкоциты | 1-2 | 180 |
3 | Ретикулоциты | 1-2 | 160 |
Клинический анализ мочи(биоматериал - моча) |
1 | Общий анализ мочи | 1-2 | 200 |
2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1-2 | 200 |
3 | Анализ мочи по Зимницкому | 1-2 | 700 |
Микроскопические исследования отделяемого |
1 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1-2 | 400 |
2 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикал. канала | 1-2 | 400 |
Исследование кала |
1 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1-2 | 350 |
2 | Кал на скрытую кровь | 1-2 | 300 |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Наименование | Исполнение (дней) | Цена (руб.) |
1 | Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала, скрининг | 1-2 | 300 |
2 | Микроскопия мазка но гонококк и трихомонаду, скрининг | 1-2 | 300 |
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА |
| Наименование | Исполнение (дней) | Цена (руб.) |
Биоматериал – кровь(плазма-цитрат) |
1 | Фибриноген | 1-2 | 180 |
2 | АЧТВ | 1-2 | 150 |
3 | Тромбиновое время | 1-2 | 180 |
4 | Протромбиновое время + МНО | 1-2 | 180 |
5 | D - Димер | 1-2 | 900 |
6 | Волчаночный антикоагулянт | 1-2 | 550 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Наименование | Исполнение (дней) | Цена (руб.) |
Биоматериал – цельная кровь(ЭДТА) |
1 | Группа крови + резус фактор | 1-2 | 400 |
2 | Антитела к резус-фактору (anti - Rh) (качественный) | 1-2 | 450 |
| ИММУННЫЙ СТАТУС |
| Наименование | Исполнение (дней) | Цена (руб.) |
Биоматериал – кровь(сыворотка) |
1 | Иммуноглобулины А | 1-3 | 220 |
2 | Иммуноглобулины М | 1-3 | 220 |
3 | Иммуноглобулины G | 1-3 | 220 |
4 | Иммуноглобулины Е | 1-3 | 360 |
ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА |
1 | Забор крови из вены | | 100 |
2 | Взятие мазка (у женщин) | | 100 |
| | | |
| | | |