Мы предлагаем умеренные цены на отдых в Подмосковье для наших клиентов. Вы можете заказать любую программу прямо сейчас и воспользоваться удобными для вас способами оплаты. По следующим ссылкам вы сможете ознакомиться с ценами санатория в Подмосковье «Солнечный Берег».
Стоимость программ (проживание, питание и лечение).
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 32700 | 53500 | 69550 |
2 человека (с каждого) | 24900 | 40500 | 52650 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 38100 | 62500 | 81250 |
2 человека (с каждого) | 27900 | 45500 | 59150 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 47700 | 78500 | 102050 |
2 человека (с каждого) | 34500 | 56500 | 73450 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 33600 | 55000 | 71500 |
2 человека (с каждого) | 25800 | 42000 | 54600 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 39000 | 64000 | 83200 |
2 человека (с каждого) | 28800 | 47000 | 61100 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 48600 | 80000 | 104000 |
2 человека (с каждого) | 35400 | 58000 | 75400 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 35400 | 58000 | 75400 |
2 человека (с каждого) | 27600 | 45000 | 58500 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 40800 | 67000 | 87100 |
2 человека (с каждого) | 30600 | 50000 | 65000 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 50400 | 83000 | 107900 |
2 человека (с каждого) | 37200 | 61000 | 79300 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 34200 | 56000 | 72800 |
2 человека (с каждого) | 26400 | 43000 | 55900 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 39600 | 65000 | 84500 |
2 человека (с каждого) | 29400 | 48000 | 62400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 49200 | 81000 | 105300 |
2 человека (с каждого) | 36000 | 59000 | 76700 |
6 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 36600 | 78000 |
2 человека (с каждого) | 28800 | 61100 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 42000 | 89700 |
2 человека (с каждого) | 31800 | 67600 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 51600 | 110500 |
2 человека (с каждого) | 38400 | 81900 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 37200 | 61000 | 79300 |
2 человека (с каждого) | 29400 | 48000 | 62400 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 42600 | 70000 | 91000 |
2 человека (с каждого) | 32400 | 53000 | 68900 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 52200 | 86000 | 111800 |
2 человека (с каждого) | 39000 | 64000 | 83200 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 40200 | 66000 | 85800 |
2 человека (с каждого) | 32400 | 53000 | 68900 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 45600 | 75000 | 97500 |
2 человека (с каждого) | 35400 | 58000 | 75400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный |
|||
1 человек | 55200 | 91000 | 118300 |
2 человека (с каждого) | 42000 | 69000 | 89700 |
6 дней | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 44100 |
2 человека (с каждого) | 36300 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 49500 |
2 человека (с каждого) | 39300 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 59100 |
2 человека (с каждого) | 45900 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 60000 | 78000 |
2 человека (с каждого) | 47000 | 61100 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 69000 | 89700 |
2 человека (с каждого) | 52000 | 67600 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 85000 | 110500 |
2 человека (с каждого) | 63000 | 81900 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 65500 | 85150 |
2 человека (с каждого) | 52500 | 68250 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 74500 | 96850 |
2 человека (с каждого) | 57500 | 74750 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 90500 | 117650 |
2 человека (с каждого) | 68500 | 89050 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 51500 | 66950 |
2 человека (с каждого) | 38500 | 50050 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 60500 | 78650 |
2 человека (с каждого) | 43500 | 56550 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 76500 | 99450 |
2 человека (с каждого) | 54500 | 70850 |
2 дня | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 14700 |
2 человека (с каждого) | 12000 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 16500 |
2 человека (с каждого) | 13200 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 19800 |
2 человека (с каждого) | 15300 |
2 дня | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 12600 |
2 человека (с каждого) | 10200 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 14400 |
2 человека (с каждого) | 11100 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 17700 |
2 человека (с каждого) | 13200 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 32700 | 53500 | 69550 |
2 человека (с каждого) | 24900 | 40500 | 52650 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 38100 | 62500 | 81250 |
2 человека (с каждого) | 27900 | 45500 | 59150 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 47700 | 78500 | 102050 |
2 человека (с каждого) | 34500 | 56500 | 73450 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | 17700 | 28500 | 37050 |
Номер "Комфорт" | 20700 | 33500 | 43550 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 27300 | 44500 | 57850 |
1 день | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 4200 |
2 человека (с каждого) | 2900 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 5100 |
2 человека (с каждого) | 3400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 6500 |
2 человека (с каждого) | 4500 |
1 день | |
Номер "Стандарт" | 1900 |
Номер "Комфорт" | 2400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 3500 |