Мы предлагаем умеренные цены на отдых в Подмосковье для наших клиентов. Вы можете заказать любую программу прямо сейчас и воспользоваться удобными для вас способами оплаты. По следующим ссылкам вы сможете ознакомиться с ценами санатория в Подмосковье «Солнечный Берег».
Стоимость программ (проживание, питание и лечение).
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 30000 | 49000 | 63700 |
2 человека (с каждого) | 23400 | 38000 | 49400 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 34800 | 57000 | 74100 |
2 человека (с каждого) | 26100 | 42500 | 55250 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 44400 | 73000 | 94900 |
2 человека (с каждого) | 32400 | 53000 | 68900 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 30900 | 50500 | 65650 |
2 человека (с каждого) | 24300 | 39500 | 51350 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 35700 | 58500 | 76050 |
2 человека (с каждого) | 27000 | 44000 | 57200 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 45300 | 74500 | 96850 |
2 человека (с каждого) | 33300 | 54500 | 70850 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 32400 | 53000 | 68900 |
2 человека (с каждого) | 25800 | 42000 | 54600 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 37200 | 61000 | 79300 |
2 человека (с каждого) | 28500 | 46500 | 60450 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 46800 | 77000 | 100100 |
2 человека (с каждого) | 34800 | 57000 | 74100 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 31500 | 51500 | 66950 |
2 человека (с каждого) | 24900 | 40500 | 52650 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 36300 | 59500 | 77350 |
2 человека (с каждого) | 27600 | 45000 | 58500 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 45900 | 75500 | 98150 |
2 человека (с каждого) | 33900 | 55500 | 72150 |
6 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 33600 | 71500 |
2 человека (с каждого) | 27000 | 57200 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 38400 | 81900 |
2 человека (с каждого) | 29700 | 63050 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 48000 | 102700 |
2 человека (с каждого) | 36000 | 76700 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 34500 | 56500 | 73450 |
2 человека (с каждого) | 27900 | 45500 | 59150 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 39300 | 64500 | 83850 |
2 человека (с каждого) | 30600 | 50000 | 65000 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 48900 | 80500 | 104650 |
2 человека (с каждого) | 36900 | 60500 | 78650 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 37500 | 61500 | 79950 |
2 человека (с каждого) | 30900 | 50500 | 65650 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 42300 | 69500 | 90350 |
2 человека (с каждого) | 33600 | 55000 | 71500 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный |
|||
1 человек | 51900 | 85500 | 111150 |
2 человека (с каждого) | 39900 | 65500 | 85150 |
6 дней | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 41100 |
2 человека (с каждого) | 34500 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 45900 |
2 человека (с каждого) | 37200 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 55500 |
2 человека (с каждого) | 43500 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 55500 | 72150 |
2 человека (с каждого) | 44500 | 57850 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 63500 | 82550 |
2 человека (с каждого) | 49000 | 63700 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 79500 | 103350 |
2 человека (с каждого) | 59500 | 77350 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 60000 | 78000 |
2 человека (с каждого) | 49000 | 63700 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 68000 | 88400 |
2 человека (с каждого) | 53500 | 69550 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 84000 | 109200 |
2 человека (с каждого) | 64000 | 83200 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 49500 | 64350 |
2 человека (с каждого) | 38500 | 50050 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 57500 | 74750 |
2 человека (с каждого) | 43000 | 55900 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 73500 | 95550 |
2 человека (с каждого) | 53500 | 69550 |
2 дня | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 13300 |
2 человека (с каждого) | 11100 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 15000 |
2 человека (с каждого) | 12400 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 17300 |
2 человека (с каждого) | 14100 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 30000 | 49000 | 63700 |
2 человека (с каждого) | 23400 | 38000 | 49400 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 34800 | 57000 | 74100 |
2 человека (с каждого) | 26100 | 42500 | 55250 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 44400 | 73000 | 94900 |
2 человека (с каждого) | 32400 | 53000 | 68900 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | 16500 | 26500 | 34450 |
Номер "Комфорт" | 19200 | 31000 | 40300 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 25500 | 41500 | 53950 |
1 день | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 3900 |
2 человека (с каждого) | 2900 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 4850 |
2 человека (с каждого) | 3550 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 6000 |
2 человека (с каждого) | 4500 |
1 день | |
Номер "Стандарт" | 1900 |
Номер "Комфорт" | 2350 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 3000 |