Мы предлагаем умеренные цены на отдых в Подмосковье для наших клиентов. Вы можете заказать любую программу прямо сейчас и воспользоваться удобными для вас способами оплаты. По следующим ссылкам вы сможете ознакомиться с ценами санатория в Подмосковье «Солнечный Берег».
Стоимость программ (проживание, питание и лечение) с 04 июля 2022 года.
Скидка на номера категории «КОМФОРТ» (без кондиционера)
6 % в июле и августе!
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 28800 | 47000 | 61100 |
2 человека (с каждого) | 22200 | 36000 | 46800 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 33900 | 55500 | 72150 |
2 человека (с каждого) | 26100 | 42500 | 55250 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 40800 | 67000 | 87100 |
2 человека (с каждого) | 31200 | 51000 | 66300 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 29700 | 48500 | 63050 |
2 человека (с каждого) | 23100 | 37500 | 48750 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 34800 | 57000 | 74100 |
2 человека (с каждого) | 27000 | 44000 | 57200 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 41700 | 68500 | 89050 |
2 человека (с каждого) | 32100 | 52500 | 68250 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 30300 | 49500 | 64350 |
2 человека (с каждого) | 23700 | 38500 | 50050 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 35400 | 58000 | 75400 |
2 человека (с каждого) | 27600 | 45000 | 58500 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 42300 | 69500 | 90350 |
2 человека (с каждого) | 32700 | 53500 | 69550 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 30300 | 49500 | 64350 |
2 человека (с каждого) | 23700 | 38500 | 50050 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 35400 | 58000 | 75400 |
2 человека (с каждого) | 27600 | 45000 | 58500 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 42300 | 69500 | 90350 |
2 человека (с каждого) | 32700 | 53500 | 69550 |
6 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 31800 | 67600 |
2 человека (с каждого) | 25200 | 53300 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 36900 | 78650 |
2 человека (с каждого) | 29100 | 61750 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 43800 | 93600 |
2 человека (с каждого) | 34200 | 72800 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 33300 | 54500 | 70850 |
2 человека (с каждого) | 26700 | 43500 | 56550 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 38400 | 63000 | 81900 |
2 человека (с каждого) | 30600 | 50000 | 65000 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 45300 | 74500 | 96850 |
2 человека (с каждого) | 35700 | 58500 | 76050 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 36300 | 59500 | 77350 |
2 человека (с каждого) | 29700 | 48500 | 63050 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 41400 | 68000 | 88400 |
2 человека (с каждого) | 33600 | 55000 | 71500 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный |
|||
1 человек | 48300 | 79500 | 103350 |
2 человека (с каждого) | 38700 | 63500 | 82550 |
6 дней | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 39900 |
2 человека (с каждого) | 33300 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 45000 |
2 человека (с каждого) | 37200 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 51900 |
2 человека (с каждого) | 42300 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 53500 | 69550 |
2 человека (с каждого) | 42500 | 55250 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 62000 | 80600 |
2 человека (с каждого) | 49000 | 63700 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 73500 | 95550 |
2 человека (с каждого) | 57500 | 74750 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 57000 | 74100 |
2 человека (с каждого) | 46000 | 59800 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 65500 | 85150 |
2 человека (с каждого) | 52500 | 68250 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 77000 | 100100 |
2 человека (с каждого) | 61000 | 79300 |
10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | ||
1 человек | 47500 | 61750 |
2 человека (с каждого) | 36500 | 47450 |
Номер "Комфорт" | ||
1 человек | 56000 | 72800 |
2 человека (с каждого) | 43000 | 55900 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | ||
1 человек | 67500 | 87750 |
2 человека (с каждого) | 51500 | 66950 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | |||
1 человек | 28800 | 47000 | 61100 |
2 человека (с каждого) | 22200 | 36000 | 46800 |
Номер "Комфорт" | |||
1 человек | 33900 | 55500 | 72150 |
2 человека (с каждого) | 26100 | 42500 | 55250 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |||
1 человек | 40800 | 67000 | 87100 |
2 человека (с каждого) | 31200 | 51000 | 66300 |
6 дней | 10 дней | 13 дней | |
Номер "Стандарт" | 15300 | 24500 | 31850 |
Номер "Комфорт" | 19200 | 31000 | 40300 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 24300 | 39500 | 51350 |
1 день | |
Номер "Стандарт" | |
1 человек | 3900 |
2 человека (с каждого) | 2900 |
Номер "Комфорт" | |
1 человек | 4850 |
2 человека (с каждого) | 3550 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | |
1 человек | 6000 |
2 человека (с каждого) | 4500 |
1 день | |
Номер "Стандарт" | 1900 |
Номер "Комфорт" | 2350 |
Номер "Премиум Комфорт" двухкомнатный | 2400 |